jouet_carte_ultraman
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| jouet_carte_ultraman [2026/05/22 16:46] – wil | jouet_carte_ultraman [2026/05/26 05:38] (Version actuelle) – wil | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | En modifiant les bonnes données, il est possible de simuler un personnage. | ||
| - | Les deux adresses de données utilisées sont l' | ||
| - | |||
| - | Adr. 04 | ||
| - | E0:00:00:01 | ||
| - | |||
| - | Adr. 05 | ||
| - | 34:03:00:FE | ||
| - | |||
| - | Après test, il s' | ||
| - | L' | ||
| Chaque personnage possède sa propre couleur. Il arrive qu'un code représente deux personnages en même temps, dans ce cas la couleur est souvent partagées en deux. | Chaque personnage possède sa propre couleur. Il arrive qu'un code représente deux personnages en même temps, dans ce cas la couleur est souvent partagées en deux. | ||
| - | |||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 36: | Ligne 23: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | En modifiant les bonnes données, il est possible de simuler un personnage. | ||
| + | Les deux adresses de données utilisées sont l' | ||
| + | |||
| + | Adr. 04 | ||
| + | E0:00:00:01 | ||
| + | |||
| + | Adr. 05 | ||
| + | 34:03:00:FE | ||
| + | |||
| + | Après test, il s' | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Les données à mettre à l' | ||
| + | </ | ||
| ^ Code ^ Personnage | ^ Code ^ Personnage | ||
| | 09 | Ultraman | jaune | | | 09 | Ultraman | jaune | | ||
| - | | 22 | Ultraman | jaune | | ||
| | 03 | Ultraman | jaune | | | 03 | Ultraman | jaune | | ||
| - | | 52 | Kaiju | violet | | ||
| - | | 65 | Kaiju | violet | | ||
| - | | 44 | Kaiju | jaune | | ||
| | 0F | Ultraman | rouge et bleu | | | 0F | Ultraman | rouge et bleu | | ||
| | 10 | Ultraman | jaune | | | 10 | Ultraman | jaune | | ||
| Ligne 51: | Ligne 49: | ||
| | 1E | Ultraman | jaune | | | 1E | Ultraman | jaune | | ||
| | 1F | Ultraman | jaune | | | 1F | Ultraman | jaune | | ||
| + | | 22 | Ultraman | jaune | | ||
| + | | 44 | Kaiju | jaune | | ||
| + | | 52 | Kaiju | violet | | ||
| + | | 65 | Kaiju | violet | | ||
| + | |||
jouet_carte_ultraman.1779461174.txt.gz · Dernière modification : de wil · Actuellement bloqué par : 216.73.217.113
